Friday, July 30, 2010

Homes of Alameda Open This Weekend

Below is a list of open homes this weekend in Alameda. If there is a home that you are interested in seeing and can not make it to the open home, please call or e-mail me to schedule a private tour.

$249,000 965 Shorepoint Ct. #316 1 BD/1 BA Open Sun 2 - 4

$339,000 619 Willow St. C 2 BD/ 1 BA Open Sun 2 - 4

$370,000 1701 Central Ave. 2 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$379,900 2515 Central Ave. #103D 2 BD/ 2 BA Open Sun 12 - 2

$397,500 2133 Santa Clara Ave. 2BD/2BA Open Sun 2 - 4

$399,000 1326 Court St. 2BD/1BA Open Sun 2 - 4:30

$400,000 3308 Fir Ave. 2BD/1.5BA Open Sun 2 - 4

$419,000 3454 Capella Ln. 4BD/2.5BA Open Sun 2 - 4

$429,500 3456 Capella Ln. 3 BD/ 2.5BA Open Sun 2 - 4

$455,000 206 Baywood Rd. 2 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$485,000 3510 Depassier Way 2BD/2BA Open Sun 2 - 4

$499,000 2609 Encinal Ave. 2BD/1BA Open Sun 2 - 4

$499,000 3280 Sterling Ave. 3BD/1BA Open Sun 2 - 4

$549,950 1528 Bay St. 3+ BD/2BA Open Sun 2 - 4:30

$576,000 2931 Windsor Dr. 2+ BD/ 2 BA Open Sat and Sun 2 - 4

$589,000 31 Hampton Ct. 2 BD/ 2 BA Open 2 - 4

$589,000 1621 Willow St. 2+BD/1BA Open Sun 2 - 4

$630,000 1100 Post St. 3BD/2BA Open Sat/Sun 2 - 4

$635,000 111 Purcell Dr. 3 BD/ 3 BA Open Sun 2 - 4

$635,000 3251 Bayo Vista Ave. 3 BD/ 1.5 BA Open Sun 2 - 4

$638,000 1363 Burbank St. 4BD/1BA Open Sun 2 - 4

$649,000 1316 Grove St. 3BD/2.5BA Open Sun 2 - 4

$649,500 2722 Bayview Dr. 3 BD/ 2.5 BA Open Sat and Sun 2:30 - 4:30

$650,000 1529 Mozart St. 2BD/2BA Open Sun 2 - 4

$659,000 1065 Armitage St. 3 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$659,000 Purcell Dr. 2BD/2BA Open Sun 2 - 4:30

$675,000 1816 Ohlone St. 3 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$679,500 11 Challen Ct. 4 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$699,000 137 Brighton Rd. 3 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$724,000 1325 St. Charles St. 3 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$739,000 2288 Chipman St. 4 BD/3 BA Open Sat and Sun 2 - 4

$739,000 3125 Bayo Vista Ave. 3BD/2BA Open Sun 2 - 4

$759,000 1533 Morton St. 3BD/3.5BA Open Sun 2 - 4

$769,000 1417 5th St. 5 BD/ 3 BA Open Sun 2 - 4

$775,000 2207 Lincoln Ave. 5 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$795,000 64 Steuben Bay 2 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$797,000 1305 Hansen Ave. 4 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$799,000 116 Shannon Cir. 4 BD/ 2.5BA Open Sun 2 - 4

$799,000 6 Dresden Bay 4BD/3BA Open Sun 2 - 4

$824,000 2034 Santa Clara Ave. 4BD/2.5BA Open Sun 2 - 4

$825,000 1310 San Antonio Ave. 3+BD/1.25BA Open Sun 2 - 4

$879,000 236 Ratto Rd. 4BD/3BA Open Sun 2 - 4

$899,000 1525 Gibbons Dr. 3+BD/2BA Open Sun 2 - 4

$938,000 223 Stanbridge Ct. 5 BD/3 BA Open Sun 2 - 4

$1,095,000 408 Tideway 3BD/2.5BA Open Sun 2 - 4:30

Wednesday, July 28, 2010

1326 Court St. | Alameda, CA | Offered at $399,000

Transitional High Basement Italianate Built in 1888

2 BD | 1 BA | Full Basement with Garage
1,030 SF | 1,860 SF Lot

This high basement Transitional Italianate built in 1888 is on the Alameda Historical list and presents a wonderful opportunity to own a piece of history in the coveted East End of Alameda.

Located at the corner of Jackson and Court, with no neighbors along one side, this home is light and bright with loads of potential to return this vintage home back to it’s original beauty. The full street level basement with high ceilings allows ample space for storage and a workshop.

Contact Kate McCaffrey For More Information:
Info@HomesOfAlameda.com | 510.522.5223

Presented By:
Kate McCaffrey | Barbara DiSalvo
Bayside Real Estate


Friday, July 23, 2010

Alameda Open Homes | Saturday & Sunday 7.24 & 7.25

Below is a list of open homes this weekend in Alameda. If there is a home that you are interested in seeing and can not make it to the open home, please call or e-mail me to schedule a private tour.

Open Homes In Alameda This Weekend:

$249,000 965 Shorepoint Ct. #316 1 BD/1 BA Open Sun 2 - 4

$325,000 965 Shorepoint Ct. #222 2 BD/ 2 BA Open Sat and Sun by appt.

$329,000 219 Cypress St. K 3 BD/ 1 BA Open Sun 2 -4

$339,000 619 Willow St. C 2 BD/ 1 BA Open 2 - 4

$370,000 1701 Central Ave. 2 BD/ 2 BA Open 2 - 4

$379,900 2515 Central Ave. #103D 2 BD/ 2 BA Open Sat and Sun 12 - 2

$399,000 3030 Cerro Vista 3 BD/ 1.5 BA Open Sun 2 - 4

$428,000 420 Cola Ballena # G 2 BD/ 2 BA Open Sun 2:30 - 4:30

$429,500 1113 Camino Del Valle 3 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$429,500 3441 Tonga Ln. 3 BD/ 2.5 BA Open Sat 2:30 - 4:30

$429,500 3456 Capella Ln. 3 BD/ 2.5 BA Open Sat 12 - 2

$455,000 206 Baywood Rd. 2 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$470,000 601 Harbor Rd. 2 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$500,000 3510 Depassier Way 2 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$535,000 2615 Washington St. 2 BD/ 1.5 BA Open Sun 2 - 4

$549,900 3016 San Jose Ave. 3 BD/ 1 BA Open Sun 2 - 4

$554,900 1555 Santa Clara Ave. 2 BD/ 1 BA Open Sun 2 - 4

$565,000 1317 Court St. 3 BD/1 BA Open Sun 2 - 4

$569,000 18 Courageous Ct. 2 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$576,000 2931 Windsor Dr. 2+ BD/ 2 BA Open Sat and Sun 2 - 4

$589,000 31 Hampton Ct. 2 BD/ 2 BA Open 2 - 4

$595,000 302 Tideway Dr. 3 BD/ 2.5 BA Open Sun 2-4

$635,000 111 Purcell Dr. 3 BD/ 3 BA Open Sun 2 - 4

$635,000 3251 Bayo Vista Ave. 3 BD/ 1.5 BA Open Sun 2 - 4

$649,000 22 Britt Ct. 3 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$649,500 2722 Bayview Dr. 3 BD/ 2.5 BA Open Sat and Sun 2:30 - 4:30

$659,000 1065 Armitage St. 3 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$659,000 3022 Encinal Ave. 3 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$675,000 1816 Ohlone St. 3 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$679,500 11 Challen Ct. 4 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$699,000 1316 Grove St. 3 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$699,000 137 Brighton Rd. 3 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$739,000 2288 Chipman St. 4 BD/3 BA Open Sat and Sun 2 - 4

$749,000 1325 St. Charles St. 3 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$749,000 1407 Eastshore Dr. 3 BD/2.5 BA Open Sun 2 - 4

$759,000 2157 San Antonio Ave. 4 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$769,000 1417 5th St. 5 BD/ 3 BA Open Sun 2 - 4

$775,000 2207 Lincoln Ave. 5 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$789,000 3125 Bayo Vista Ave. 3 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$795,000 64 Steuben Bay 2 BD/ 2 BA Open Sun 2 - 4

$797,000 1305 Hansen Ave. 4 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$799,000 116 Shannon Cir. 4 BD/ 2.5 BA Open Sun 2 - 4

$928,000 223 Stanbridge Ct. 5 BD/3 BA Open Sun 2 - 4

$999,500 356 Anderson Rd. 5 BD/ 3 BA Open Sun 2 - 4

$1,225,000 25 Regulus Ct. 4 BD/ 4 BA Open Sun 2 - 4

Saturday, July 17, 2010

Alameda Open Homes - Sunday, July 18th

Below is a list of open homes this weekend in Alameda. If there is a home that you are interested in seeing and can not make it to the open home, please call or e-mail me to schedule a private tour.

Open Homes In Alameda This Weekend:

$249,000 | 965 Shorepoint Ct. #316 | 1 BD/1 BA | Open 2 - 4

$309,000 | 965 Shorepoint Ct. #222 | 2 BD/ 2 BA | Open 2 - 4

$339,000 | 619 Willow St. C | 2 BD/ 1 BA | Open 2 - 4

$370,000 | 1701 Central Ave. | 2 BD/ 2 BA | Open 2 - 4

$379,900 | 2515 Central Ave. #103D | 2 BD/ 2 BA | Open 12 - 2

$399,000 | 3030 Cerro Vista | 3 BD/ 1.5 BA | Open 2 - 4

$429,500 | 3441 Tonga Ln. | 3 BD/ 2.5 BA | Open 2:30 - 4:30

$429,500 | 3456 Capella Ln. | 3 BD/ 2.5 BA | Open 12 - 2

$465,000 | 206 Baywood Rd. | 2 BD/ 2.5 BA | Open 2 - 4

$499,000 | 119 Central Ave. | 3 BD/ 1.5 BA | Open 2 - 4

$500,000 | 3510 Depassier Way | 2 BD/ 2 BA | Open 2 - 4

$535,000 | 2615 Washington St. | 2 BD/ 1.5 BA | Open 2 - 4

$549,900 | 3016 San Jose Ave. | 3 BD/ 1 BA | Open 2 - 4

$565,000 | 1317 Court St. | 3 BD/1 BA | Open 2 - 4

$579,000 | 1321 Court St. | 2+BD/ 1 BA | Open 2 - 4

$579,000 | 919 McKinley Ave. | 3 Bd/ 1.5 BA | Open 2 - 4

$588,000 | 1549 14th St. | 3 BD/ 2 BA | Open 1 - 4

$589,000 | 31 Hampton Ct. | 2 BD/ 2 BA | Open 2 - 4

$598,000 | 733 Baywood Rd. | 3 BD/ 2.5 BA | Open 2 - 4

$599,000 | 1835 Paru St. | 3 BD/ 2.5 BA | Open 2 - 4:30

$635,000 | 111 Purcell Dr. | 3 BD/ 3 BA | Open 2 - 4

$635,000 | 3251 Bayo Vista Ave. | 3 BD/ 1.5 BA | Open 2 - 4

$649,000 | 135 Bannister Way | 3 BD/ 2.5 BA | Open 2 - 4

$649,000 | 22 Britt Ct. | 3 BD/ 2.5 BA | Open 2 - 4

$649,500 | 2722 Bayview Dr. | 3 BD/ 2.5 BA | Open 2:30 - 4:30

$659,000 | 1065 Armitage St. | 3 BD/ 2.5 BA | Open 2 - 4

$669,000 | 1545 Santa Clara Ave. | 3+ BD/ 2 BA | Open 2 - 4

$675,000 | 1816 Ohlone St. | 3 BD/ 2.5 BA | Open 2 - 4

$679,000 | 1516 5th St. | 4+ BD/ 3BA | Open 2 - 4

$679,500 | 11 Challen Ct. | 4 BD/ 2.5 BA | Open 2 - 4

$699,000 | 1316 Grove St. | 3 BD/ 2.5 BA | Open 2 - 4

$699,000 | 3022 Encinal Ave. | 3 BD/ 2 BA | Open 2 - 4

$749,000 | 1325 St. Charles St. | 3 BD/ 2 BA | Open 2 - 4

$749,000 | 1407 Eastshore Dr. | 3 BD/2.5 BA | Open 2 - 4

$749,500 | 2288 Chipman St. | 4 BD/ 3 BA | Open 2:30 - 4:30

$759,000 | 1533 Morton St. | 3 BD/ 3.5 BA | Open 2 - 4

$759,000 | 2157 San Antonio Ave. | 4 BD/ 2 BA | Open 2 - 4

$769,000 | 1417 5th St. | 5 BD/ 3 BA | Open 2 - 4

$789,000 | 3125 Bayo Vista Ave. | 3 BD/ 2 BA | Open 2 - 4

$795,000 | 1801 Versailles Ave. | 5 BD/ 3 BA | Open 2 - 4

$795,000 | 64 Steuben Bay | 2 BD/ 2 BA | Open 2 - 4

$797,000 | 1305 Hansen Ave. | 4 BD/ 2.5 BA | Open 2 - 4

$799,000 | 116 Shannon Cir. | 4 BD/ 2.5 BA | Open 2 - 4

$799,000 | 1417 Central Ave. | 4+BD/ 3BA | Open 2 - 4

$825,000 | 1310 San Antonio Ave. | 3+ BD/ 1.5BA | Open 2 - 4

$839,000 | 332 Anderson Rd. | 4 BD/ 3 BA | Open 2 - 4

$849,000 | 2034 Santa Clara Ave. | 4 Bd/ 2.5 BA | Open 2 - 4

$965,000 | 1525 Gibbons Dr. | 3+ BD/ 2BA | Open 2 - 4

$985,000 | 1524 Bay St. | 3 Units | Open 2 - 5

$999,500 | 356 Anderson Rd. | 5 BD/ 3 BA | Open 2 - 4

$1,225,000 | 25 Regulus Ct. | 4 BD/ 4 BA | Open 2 - 4

SOLD! - 1724 Pearl Street














1724 Pearl Street | Alameda, CA

Sold in 21 days

Asking Price: $679,000

Sale Price: $679,000

Total of 5 offers

Closed in 30 days

Conventional loan with 20% down

Kate McCaffrey

Realtor | Certified Green Building Professional
Alameda Real Estate Specialist
5th Generation Alamedan
Alameda Small Business Owner
(McCaffrey Custom Construction, Inc.)
Licensed Real Estate Professional Since 2002
CA DRE LIC# 01355206

| 510.522.5223 | Info@HomesOfAlameda.com |
| Website | YouTube | Twitter | LinkedIn |